About SID Bank
Prodaja terjatev
| Družba | Matična številka | Izpostavljenost SID v EUR | Delež SID v finančnem dolgu |
| ARTLES d.o.o. | 3983650000 | 60.100 | 63% |
| AS SYSTEM d.o.o. | 5821380000 | 1.341.105 | 21% |
| ATech d.o.o. | 5433282000 | 2.573.770 | 57% |
| C-BOX d.o.o. | 3678318000 | 343.625 | 57% |
| DAKA d.o.o. | 5531535000 | 3.984.899 | 97% |
| DIDAKTA d.o.o. | 5286905000 | 62.419 | 100% |
| ES, Ljubljana, d.o.o. | 5346665000 | 119.532 | 24% |
| EUROFRIGO d.o.o. | 8027285000 | 503.199 | 39% |
| FERROČRTALIČ d.o.o. | 5712459000 | 891.667 | 38,6 % |
| FINALI d.o.o. - v stečaju | 7114354000 | 357.267 | 20% |
| FMG KADROVSKA AGENCIJA d.o.o. | 3698530000 | 785.562 | 91% |
| FMG STORITVE d.o.o. - v stečaju | 5414938000 | 2.987.627 | 67% |
| FMG VZDRŽEVANJE d.o.o. | 6720153000 | 1.000.069 | 84% |
| GIBON d.o.o. | 6830935000 | 1.260.419 | 100% |
| HABJAN & HABJAN d.o.o. | 1429043000 | 294.307 | 68% |
| IMONT d.o.o. - v stečaju | 5329582000 | 1.202.653 | 90% |
| ISKRA MEHANIZMI d.o.o. | 6025498000 | 7.793.042 | 21% |
| KOROTAJ d.o.o. - v stečaju | 2091933000 | 1.303.101 | 70% |
| MALUS d.o.o. | 5823722000 | 309.274 | 75% |
| MAP-TRADE d.o.o. | 5657075000 | 1.011.510 | 80% |
| MITHRAEUM d.o.o. | 5377595000 | 620.828 | 70% |
| OSTRIA d.o.o. | 2157977000 | 944.943 | 61% |
| PANATOP d.o.o. | 2227754000 | 212.413 | 38% |
| POLONČIČ d.o.o. | 3949079000 | 71.076 | 28% |
| POMURSKE MESNINE d.o.o. - v stečaju | 5582172000 | 221.335 | 100% |
| PREVOZNIŠTVO ROGAN d.o.o. | 8170100000 | 691.849 | 82% |
| QUADROFIL d.o.o. | 3911870000 | 1.651.908 | 69% |
| RIMARKET d.o.o. | 3360563000 | 122.712 | 51% |
| TELEGEN d.o.o. | 2322102000 | 333.742 | 100% |
| VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. | 5971101000 | 5.577.358 | 33% |
Pošljite ponudbo
Obrazci za odkup terjatev
Podatki o stranki - fizična oseba
Podatki o stranki in dejanskih lastnikih - pravna oseba
Izjava za ugotavljanje povezanih oseb
Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si
countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
02. October 2025
Completion of Entry of Spin-off in the Court Register
News
All rights reserved © 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana